| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Wiem BEN MECHICHI | 2007 | |||
| Julie BOUIDJERIE | 1991 | |||
| Morghane CHAPON | 2002 | 1m67 | ||
| Carla CONTIGLIA | ||||
| Dania EL KHOMSSI | 2008 | 1m70 | ||
| Jade GIBERT | 2008 | 1m72 | ||
| Zoé GRAS | 2007 | |||
| Fanny MAGNAN | 2002 | |||
| Forever TOPPIN | 1999 | |||
| Romane WIDORSKI |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Marie GRAS | Intendante | |||
| Quentin LIORET | Entraineur principal | |||
| Noah REID | Entraineur Adjoint |
Les créneaux d'entrainement
Pour les joueuses nés avant 2004 (20 ans et +)
Mardi 20H30 à 22H00 au Gymnase Vincent Gras à Carpentras
Mercredi 21H00 à 22H30 au Gymnase Vincent Gras à Carpentras
Jeudi 20H30 à 22H00 à la Plaine Sportive de Sorgues