Date
Jour de l'événement
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure de l'événement
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Fargues, Le Pontet 84130
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Celian BIAU | ||
Maxime BLANC | ||
Yassine FRIMANE | ||
Ziad FRIMANE | ||
Alexandre GAMONDES | ||
Jamel KHROUFI | ||
Antonn VOLLE | ||
Staff | ||
Antoine MICHAUD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de Jeu | Rebonds OF | Rebonds DEF | Interceptions | Passes décisives | Ballons Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
Celian BIAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime BLANC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yassine FRIMANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ziad FRIMANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexandre GAMONDES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jamel KHROUFI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antonn VOLLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||||||||
Antoine MICHAUD | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de Jeu
|
Rebonds OF
|
Rebonds DEF
|
Interceptions
|
Passes décisives
|
Ballons Perdus
|