Dernier match / Prochain match
17 nov. 17/11 | U17 Masculin RégionU17RM | Terminé | CAVAILLON ESPOIR BASKET CLUBCAVAILLON ESPOIR BASKET CLUB |
01 déc. 01/12 | U17 Masculin RégionU17RM | 11:00 | GAP ALPES DU SUD BASKET 05GAP ALPES DU SUD BASKET 05 |
Septembre 2024 | ||||
07 sept. 07/09 | U17 Masculin Région U17RM | 76 - 112 | LE CANNET COTE D'AZUR BASKET LE CANNET COTE D'AZUR BASKET | |
15 sept. 15/09 | U17 Masculin Région U17RM | 54 - 63 | BRIANCON BASKET BALL BRIANCON BASKET BALL | |
22 sept. 22/09 | CAVAILLON ESPOIR BASKET CLUB CAVAILLON ESPOIR BASKET CLUB | 47 - 99 | U17 Masculin Région U17RM | |
29 sept. 29/09 | GAP ALPES DU SUD BASKET 05 GAP ALPES DU SUD BASKET 05 | 67 - 62 | U17 Masculin Région U17RM | |
Octobre 2024 | ||||
06 oct. 06/10 | U17 Masculin Région U17RM | 81 - 66 | BC TARASCONNAIS BC TARASCONNAIS | |
13 oct. 13/10 | ELAN BASKET PERNOIS ELAN BASKET PERNOIS | 62 - 70 | U17 Masculin Région U17RM | |
Novembre 2024 | ||||
10 nov. 10/11 | BRIANCON BASKET BALL BRIANCON BASKET BALL | Terminé | U17 Masculin Région U17RM | |
17 nov. 17/11 | U17 Masculin Région U17RM | Terminé | CAVAILLON ESPOIR BASKET CLUB CAVAILLON ESPOIR BASKET CLUB | |
Décembre 2024 | ||||
01 déc. 01/12 | U17 Masculin Région U17RM | 11:00 | GAP ALPES DU SUD BASKET 05 GAP ALPES DU SUD BASKET 05 | |
08 déc. 08/12 | BC TARASCONNAIS BC TARASCONNAIS | 09:00 | U17 Masculin Région U17RM | |
15 déc. 15/12 | U17 Masculin Région U17RM | 09:00 | ELAN BASKET PERNOIS ELAN BASKET PERNOIS |
Les créneaux d'entrainement
Pour les joueurs nés en 2008 et 2009 (15 à 16 ans)
Lundi 18H30 à 20H00 à la Plaine Sportive de Sorgues
Vendredi 18H30 à 20H00 à la Plaine Sportive de Sorgues