Dernier match / Prochain match
| 19 oct. 19/10 | U15 Féminin RégionU15RF | Terminé | LASA BC ASPTTLASA BC ASPTT |
| Septembre 2024 | ||||
| 14 sept. 14/09 | BASKET CLUB GRANSOIS BASKET CLUB GRANSOIS | 73 - 30 | U15 Féminin Région U15RF | |
| 21 sept. 21/09 | U15 Féminin Région U15RF | 50 - 39 | AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET | |
| 28 sept. 28/09 | LASA BC ASPTT LASA BC ASPTT | 62 - 54 | U15 Féminin Région U15RF | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U15 Féminin Région U15RF | 48 - 58 | BASKET CLUB GRANSOIS BASKET CLUB GRANSOIS | |
| 12 oct. 12/10 | AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET | 57 - 33 | U15 Féminin Région U15RF | |
| 19 oct. 19/10 | U15 Féminin Région U15RF | Terminé | LASA BC ASPTT LASA BC ASPTT | |
Les créneaux d'entrainement
Pour les enfants nés en 2010 et 2011 (13 à 14 ans)
Mardi 17H30 à 19H00 à la Plaine Sportive de Sorgues
Jeudi 18H00 à 19H30 au Gymnase 1 de Boss Formation Campus

