Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
15H10
Heure du match
15H30
Lieu
GYMN JACQUES ET ANDREE PEYRONNE
Divers
Numéro de rencontre
71
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Chaima BAGOUR | |
|
|
Safa BAGOUR | |
|
|
Naomie DRYEPONDT | |
|
|
Lilou FAROUX | |
|
|
Maïly MOUSTAQIL | |
|
|
Djennah NDIAYE | |
|
Chloé ROMANILLE | |
|
Elsa RUIZ | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 15:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET
|
57 - 33 |
U15RF
|
Champ. |
| 2024-09-21 15:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
U15RF
|
50 - 39 |
AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de Jeu | Rebonds OF | Rebonds DEF | Interceptions | Passes décisives | Ballons Perdus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
|
Chaima BAGOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Safa BAGOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Naomie DRYEPONDT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lilou FAROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Maïly MOUSTAQIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Djennah NDIAYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Chloé ROMANILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elsa RUIZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de Jeu
|
Rebonds OF
|
Rebonds DEF
|
Interceptions
|
Passes décisives
|
Ballons Perdus
|
||||||