Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ivan ALDANAU | #5 | |
Luis HERTEL | #7 | |
Ilan GERMAIN | #8 | |
Marco FERRE | #9 | |
Esteban VITTER-ESTRADA | #11 | |
Matys HORTON-EMERY | #12 | |
Maxime PEDRENO | #14 | |
Staff | ||
Quentin LIORET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 13:15:00 14 avril 2024 | NMU15-ELITE-B | 79 - 92 | IE - CTC MARSEILLE METROPOLE - STADE MARSEILLAIS UC | Champ. Elite |
2024-02-04 13:15:00 04 févr. 2024 | IE - CTC MARSEILLE METROPOLE - STADE MARSEILLAIS UC | 65 - 61 | NMU15-ELITE-B | Champ. Elite |
2023-11-05 13:15:00 05 nov. 2023 | NMU15-ELITE-B | 70 - 85 | IE - CTC MARSEILLE METROPOLE - STADE MARSEILLAIS UC | Champ. Elite |
2023-09-17 13:15:00 17 sept. 2023 | IE - CTC MARSEILLE METROPOLE - STADE MARSEILLAIS UC | 96 - 61 | NMU15-ELITE-B | Champ. Elite |
- resume_FEDE_NMU15_ELITE_B_A_698_SORGUES_BASKET_CLUB_IE-CTC_MARSEILLE_METROPOLE-STADE_MARS
- feuillematch_FEDE_NMU15_ELITE_B_A_698_SORGUES_BASKET_CLUB_IE-CTC_MARSEILLE_METROPOLE-STADE_MARS
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de Jeu | Rebonds OF | Rebonds DEF | Interceptions | Passes décisives | Ballons Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
Ivan ALDANAU | #5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luis HERTEL | #7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilan GERMAIN | #8 | 20 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marco FERRE | #9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Esteban VITTER-ESTRADA | #11 | 9 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matys HORTON-EMERY | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime PEDRENO | #14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||||||||
Quentin LIORET | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 65 | 5 | 14 | 16 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de Jeu
|
Rebonds OF
|
Rebonds DEF
|
Interceptions
|
Passes décisives
|
Ballons Perdus
|