Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yanis ASBAI | ||
Lucas BEN HASSAN | ||
Noah BRUN | ||
Mathis CROUZET | ||
Tao LEGNAME DEVOS | ||
Dorian MALLET | ||
Ilyas OUETOUET | ||
Nholan PANYANOUVONG | ||
Maxime VIGNE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:30:00 12 oct. 2024 | U17DM | 52 - 58 | ABC CARPENTRAS | Coupe |
2024-10-06 13:00:00 06 oct. 2024 | ABC CARPENTRAS | 54 - 38 | U17DM | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de Jeu | Rebonds OF | Rebonds DEF | Interceptions | Passes décisives | Ballons Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
Yanis ASBAI | |||||||||||||||
Lucas BEN HASSAN | |||||||||||||||
Noah BRUN | |||||||||||||||
Mathis CROUZET | |||||||||||||||
Tao LEGNAME DEVOS | |||||||||||||||
Dorian MALLET | |||||||||||||||
Ilyas OUETOUET | |||||||||||||||
Nholan PANYANOUVONG | |||||||||||||||
Maxime VIGNE | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de Jeu
|
Rebonds OF
|
Rebonds DEF
|
Interceptions
|
Passes décisives
|
Ballons Perdus
|