Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Esteban LEBKIRI--DEUZE | ||
Naïm TARASSE | ||
Djelany TCHICAMBOUD | ||
Evan CAT | #4 | |
Ivan ALDANAU | #5 | |
Luis HERTEL | #7 | |
Ilan GERMAIN | #8 | |
Marco FERRE | #9 | |
Esteban VITTER-ESTRADA | #11 | |
Matys HORTON-EMERY | #12 | |
Maxime PEDRENO | #14 | |
Staff | ||
Quentin LIORET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 13:15:00 05 mai 2024 | IE - TAIN TOURNON AG - 1 | 109 - 94 | NMU15-ELITE-B | Champ. Elite |
2024-02-11 13:15:00 11 févr. 2024 | NMU15-ELITE-B | 83 - 119 | IE - TAIN TOURNON AG - 1 | Champ. Elite |
2023-12-10 13:15:00 10 déc. 2023 | NMU15-ELITE-B | 77 - 81 | IE - TAIN TOURNON AG - 1 | Champ. Elite |
2023-10-15 13:15:00 15 oct. 2023 | IE - TAIN TOURNON AG - 1 | 91 - 84 | NMU15-ELITE-B | Champ. Elite |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de Jeu | Rebonds OF | Rebonds DEF | Interceptions | Passes décisives | Ballons Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
Esteban LEBKIRI--DEUZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Naïm TARASSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Djelany TCHICAMBOUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Evan CAT | #4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ivan ALDANAU | #5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luis HERTEL | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilan GERMAIN | #8 | 34 | 2 | 8 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marco FERRE | #9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Esteban VITTER-ESTRADA | #11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matys HORTON-EMERY | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime PEDRENO | #14 | 21 | 0 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||||||||
Quentin LIORET | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 83 | 2 | 12 | 17 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de Jeu
|
Rebonds OF
|
Rebonds DEF
|
Interceptions
|
Passes décisives
|
Ballons Perdus
|