Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure du match
13H15
Lieu
La Plaine Sportive Chemin De Lucette 84700 SORGUES
Divers
Numéro de rencontre
626
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leynis MERCIER | ||
Esteban VITTER-ESTRADA | ||
Evan CAT | #4 | |
Ivan ALDANAU | #5 | |
Luis HERTEL | #7 | |
Ilan GERMAIN | #8 | |
Marco FERRE | #9 | |
Matys HORTON-EMERY | #12 | |
Maxime PEDRENO | #14 | |
Staff | ||
Quentin LIORET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 13:15:00 07 avril 2024 | OULLINS STE FOY BASKET BALL | 85 - 66 | NMU15-ELITE-B | Champ. Elite |
2024-01-28 13:15:00 28 janv. 2024 | NMU15-ELITE-B | 85 - 76 | OULLINS STE FOY BASKET BALL | Champ. Elite |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de Jeu | Rebonds OF | Rebonds DEF | Interceptions | Passes décisives | Ballons Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
Leynis MERCIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Esteban VITTER-ESTRADA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Evan CAT | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ivan ALDANAU | #5 | 14 | 0 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luis HERTEL | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilan GERMAIN | #8 | 20 | 2 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marco FERRE | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matys HORTON-EMERY | #12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime PEDRENO | #14 | 25 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||||||||
Quentin LIORET | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 69 | 5 | 10 | 19 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de Jeu
|
Rebonds OF
|
Rebonds DEF
|
Interceptions
|
Passes décisives
|
Ballons Perdus
|