Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
10H55
Heure du match
13H15
Lieu
GYMNASE SAINTE BARBE 9 Rue Sainte Barbe 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Divers
Numéro de rencontre
686
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan CAT | #4 | |
Ivan ALDANAU | #5 | |
Luis HERTEL | #7 | |
Ilan GERMAIN | #8 | |
Marco FERRE | #9 | |
Esteban VITTER-ESTRADA | #11 | |
Matys HORTON-EMERY | #12 | |
Maxime PEDRENO | #14 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 13:15:00 07 avril 2024 | OULLINS STE FOY BASKET BALL | 85 - 66 | NMU15-ELITE-B | Champ. Elite |
2024-01-28 13:15:00 28 janv. 2024 | NMU15-ELITE-B | 85 - 76 | OULLINS STE FOY BASKET BALL | Champ. Elite |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de Jeu | Rebonds OF | Rebonds DEF | Interceptions | Passes décisives | Ballons Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
Evan CAT | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ivan ALDANAU | #5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luis HERTEL | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilan GERMAIN | #8 | 22 | 1 | 3 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marco FERRE | #9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Esteban VITTER-ESTRADA | #11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matys HORTON-EMERY | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime PEDRENO | #14 | 20 | 1 | 3 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 66 | 5 | 9 | 18 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de Jeu
|
Rebonds OF
|
Rebonds DEF
|
Interceptions
|
Passes décisives
|
Ballons Perdus
|