Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan CAT | #4 | |
Luis HERTEL | #7 | |
Ilan GERMAIN | #8 | |
Marco FERRE | #9 | |
Esteban VITTER-ESTRADA | #11 | |
Matys HORTON-EMERY | #12 | |
Maxime PEDRENO | #14 | |
Staff | ||
Quentin LIORET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 13:15:00 24 mars 2024 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 1 | 59 - 92 | NMU15-ELITE-B | Champ. Elite |
2024-01-21 13:15:00 21 janv. 2024 | NMU15-ELITE-B | 70 - 73 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 1 | Champ. Elite |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de Jeu | Rebonds OF | Rebonds DEF | Interceptions | Passes décisives | Ballons Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
Evan CAT | #4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luis HERTEL | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilan GERMAIN | #8 | 21 | 0 | 5 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marco FERRE | #9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Esteban VITTER-ESTRADA | #11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matys HORTON-EMERY | #12 | 29 | 3 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime PEDRENO | #14 | 18 | 2 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||||||||
Quentin LIORET | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 92 | 7 | 8 | 19 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de Jeu
|
Rebonds OF
|
Rebonds DEF
|
Interceptions
|
Passes décisives
|
Ballons Perdus
|