Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Safa BAGOUR | ||
Nawel EL KHOMSSI | ||
Chaima BAGOUR | ||
Maïly MOUSTAQIL | ||
Djennah NDIAYE | ||
Chloé ROMANILLE | ||
Elsa RUIZ | ||
Staffs | ||
Marjorie BARRÉ | ||
Forever TOPPIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | U15RF | 48 - 58 | BASKET CLUB GRANSOIS | Champ. |
2024-09-14 15:30:00 14 sept. 2024 | BASKET CLUB GRANSOIS | 73 - 30 | U15RF | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de Jeu | Rebonds OF | Rebonds DEF | Interceptions | Passes décisives | Ballons Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
Safa BAGOUR | |||||||||||||||
Nawel EL KHOMSSI | |||||||||||||||
Chaima BAGOUR | |||||||||||||||
Maïly MOUSTAQIL | |||||||||||||||
Djennah NDIAYE | |||||||||||||||
Chloé ROMANILLE | |||||||||||||||
Elsa RUIZ | |||||||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
Marjorie BARRÉ | |||||||||||||||
Forever TOPPIN | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de Jeu
|
Rebonds OF
|
Rebonds DEF
|
Interceptions
|
Passes décisives
|
Ballons Perdus
|