Dernier match / Prochain match
| 15 déc. 15/12 | STADE MARSEILLAIS UCSTADE MARSEILLAIS UC | Terminé | U20 Masculin RégionRMU20-3 |
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| Mathias ANDRE | 2006 | |||
| Ilyes ARAFA | 2008 | 1m85 | ||
| Eliott BENEZRA | 2007 | 1m82 | ||
| Zakaria BOHALOUA | 2005 | |||
| Leonor DE HARO | 2006 | |||
| Abdoulaye DIOUF | 2005 | |||
| Titouan LE BORGNE | 2007 | |||
| Ethan MEZHAR | 2005 | |||
| Riyad OUETOUET | 2007 | |||
| Jules PERCHOT | 2006 | |||
| Noa SECCHIAROLI | 2007 | |||
| Mohamed TOURE | 2005 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| Youssef ABABOU | Entraineur | |||
| Vito DI MARCO | Entraineur |
| Septembre 2024 | ||||
| 08 sept. 08/09 | BERRE BASKET CLUB BERRE BASKET CLUB | 28 - 115 | U20 Masculin Région RMU20-3 | |
| 15 sept. 15/09 | USO ROGNONAISE USO ROGNONAISE | 73 - 94 | U20 Masculin Région RMU20-3 | |
| 22 sept. 22/09 | U20 Masculin Région RMU20-3 | 95 - 85 | FOS PROVENCE BASKET FOS PROVENCE BASKET | |
| 29 sept. 29/09 | VENELLES BASKET CLUB VENELLES BASKET CLUB | 92 - 70 | U20 Masculin Région RMU20-3 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 06 oct. 06/10 | U20 Masculin Région RMU20-3 | 73 - 88 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 1 UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 1 | |
| 13 oct. 13/10 | U20 Masculin Région RMU20-3 | 82 - 86 | STADE MARSEILLAIS UC STADE MARSEILLAIS UC | |
| Novembre 2024 | ||||
| 10 nov. 10/11 | U20 Masculin Région RMU20-3 | Terminé | USO ROGNONAISE USO ROGNONAISE | |
| 17 nov. 17/11 | FOS PROVENCE BASKET FOS PROVENCE BASKET | Terminé | U20 Masculin Région RMU20-3 | |
| 23 nov. 23/11 | HYERES TOULON VAR BASKET HYERES TOULON VAR BASKET | Terminé | U20 Masculin Région RMU20-3 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 01 déc. 01/12 | U20 Masculin Région RMU20-3 | Terminé | VENELLES BASKET CLUB VENELLES BASKET CLUB | |
| 08 déc. 08/12 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 1 UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 1 | Terminé | U20 Masculin Région RMU20-3 | |
| 15 déc. 15/12 | STADE MARSEILLAIS UC STADE MARSEILLAIS UC | Terminé | U20 Masculin Région RMU20-3 | |
Les créneaux d'entrainement
Pour les joueurs nés entre 2005 et 2007 (17, 18 et 19 ans)
Mercredi 19H30 à 21H00 à la Plaine Sportive de Sorgues
Vendredi 19H30 à 21H00 à la Plaine Sportive de Sorgues
